<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emerytury &#187; Emerytura</title>
	<atom:link href="http://www.primeval.pl/tagi/emerytura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primeval.pl</link>
	<description>Twoja przyszłość</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sposób ubiegania się o emeryturę</title>
		<link>http://www.primeval.pl/sposob-ubiegania-sie-o-emeryture</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/sposob-ubiegania-sie-o-emeryture#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[decyzja]]></category>
		<category><![CDATA[przyznanie]]></category>
		<category><![CDATA[skłądka]]></category>
		<category><![CDATA[wypłata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[O decyzję o przyznaniu emerytury należy się starać w ZUS lub KRwłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Pierwszym krokiem w momencie starania się o emeryturę jest złożenie wniosku. Jeśli wnioskodawca jest urodzony po trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku musi wniosek złożyć sam a jeśli urodził się przed tą datą wniosek w jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O decyzję o przyznaniu emerytury należy się starać w ZUS lub KRwłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Pierwszym krokiem w momencie starania się o emeryturę jest złożenie wniosku. Jeśli wnioskodawca jest urodzony po trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku musi wniosek złożyć sam a jeśli urodził się przed tą datą wniosek w jego imieniu może złożyć w jego imieniu płatnik składek. W momencie składania wniosku o emeryturę należy przedstawić dokumenty takie jak te które wskazują okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym i o wysokości zarobków. <a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/27.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-93" title="27" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/27-174x300.png" alt="" width="174" height="300" /></a>Dokument potwierdzający wysokość zarobków wystawia zakład pracy na druku ZUS – Rp 7. Wysokość zarobków może być również dokumentowana za pomocą legitymacji ubezpieczeniowej, dane te mogą być umieszczone w umowie o pracę, w piśmie o powołaniu lub mianowaniu, w innych pismach które określają wysokość wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia może być również przedstawiona jako potwierdzoną przez archiwum dokumentację płacową. Podstawą wymiaru emerytury są wyliczenia z dziesięciu kolejnych lat, z ostatnich dwudziestu lat poprzedzających bezpośrednio rok w którym jest złożony wniosek o emeryturę. Podstawa wymiaru składek stanowi podstawę do naliczenia wysokości emerytury. Na wniosek wyliczenie podstawy wymiaru świadczenia może być wyliczone na podstawie wymiaru składek z dwudziestu lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Jeśli osoba składająca wniosek o emeryturę pobierała świadczenie przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęta będzie zwloryzowana podstawa wymiaru emerytury lub podstawa wymiaru ustalona na nowo. Przy wyliczeniach podstawy wymiaru świadczenia przyjmuje się jedynie te składniki wynagrodzenia od których były naliczane składki, wysokość wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/sposob-ubiegania-sie-o-emeryture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerytura i II filar</title>
		<link>http://www.primeval.pl/emerytura-i-ii-filar</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/emerytura-i-ii-filar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[filar]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[ike]]></category>
		<category><![CDATA[skłądka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z co miesięcznej pensji zabiera dużą część na naszą przyszłą emeryturę. Tak naprawdę to do końca nie wiadomo, czy dla młodego pokolenia, które dopiero rozpoczyna życie zawodowe starczy pieniędzy na wypłatę emerytury. Osoby, które urodziły się przed 1 styczniem 1949 roku posiadają prawo do świadczenia emerytalnego po uzyskaniu odpowiedniego wieku, który dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z co miesięcznej pensji zabiera dużą część na naszą przyszłą emeryturę. Tak naprawdę to do końca nie wiadomo, czy dla młodego pokolenia, które dopiero rozpoczyna życie zawodowe starczy pieniędzy na wypłatę emerytury.<a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/26.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-90" title="26" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/26-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></a> Osoby, które urodziły się przed 1 styczniem 1949 roku posiadają prawo do świadczenia emerytalnego po uzyskaniu odpowiedniego wieku, który dla Pań wynosi minimum 60 lat, a dla Panów 65 lat. Ważne jest również, aby pani miały przepracowane 20 lat, a Panowie minimum 25 lat okresu składkowego. Jest również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, lecz nie prędzej niż przed ukończeniem 55 lat i 30 lat pracy w przypadku Pań, a Panowie muszą mieć skończone 60 lat i przepracowane 35 lat. Można również starać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli mamy przepracowane wymagane lata, ale nieosiągnięty wymagany wiek. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ZUS podejmie decyzję, iż jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy. Deską ratunku pozostaje II filar, który w naszym państwie jest obowiązkowy. Składki są odprowadzane razem z wynagrodzeniem. Tu nie jesteśmy skazani na jedną firmę, ani instytucję finansową. Mamy możliwość wyboru, jeśli tylko tego chcemy. Jeżeli mało nas to obchodzi, do kogo trafią nasze pieniądze możemy tę decyzję pozostawić losowaniu. Firmę możemy bez kosztów zmieniać, co dwa lata. Pieniądze w tym czasie są obracane przez firmę, która może je inwestować i wyrabiać dla nas dodatkowy zysk. Trzeba również zdawać sobie z tego sprawę, że mogą pojawić się straty. Dlatego właśnie warto wybrać firmę, która ma stałą pozycję na rynku. Co roku są rankingi najbardziej opłacalnych firm, co daje nam możliwość ulokować nasze pieniądze w solidnym przedsiębiorstwie. Raz do roku powinniśmy otrzymywać informację o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi i z jakim skutkiem. To jest tak zwany biling roczny, który podsumowuje wszystkie działania firmy. Przystąpienie i zmianę firmy w dzisiejszych czasach można wykonać przez internet lub wysyłając wiadomość SMS. Jest to dodatkowy argument za tym, aby dokładniej przyjrzeć się firmą, a jest ich bardzo wiele na naszym rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/emerytura-i-ii-filar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS</title>
		<link>http://www.primeval.pl/zus</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/zus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[wypłaty]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja finansowa, która większości ludzi w Polsce działa bardzo na nerwy. Firma oferuje wiele różnych świadczeń, mimo, że czasem uzyskanie jakiejkolwiek pomocy z ich strony graniczy z cudem. Najpowszechniejszą formą wypłaty naszych, co miesięcznych składek jest emerytura. Każdy nowy rząd obiecuje reformę, lecz tak na dobrą sprawę od 17 grudnia 1998 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/21.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="21" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/21.gif" alt="" width="200" height="200" /></a>Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja finansowa, która większości ludzi w Polsce działa bardzo na nerwy. Firma oferuje wiele różnych świadczeń, mimo, że czasem uzyskanie jakiejkolwiek pomocy z ich strony graniczy z cudem. Najpowszechniejszą formą wypłaty naszych, co miesięcznych składek jest emerytura. Każdy nowy rząd obiecuje reformę, lecz tak na dobrą sprawę od 17 grudnia 1998 nic się nie zmieniło. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Jeśli mamy przepracowane wymagane lata, to możemy starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.</p>
<p>ZUS może wypłacić nam rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ten rodzaj renty budzi najwięcej kontrowersji. Często ludzie, którzy na przykład dopiero, co zakończyli walkę z rakiem zostają pozbawieni tego jedynego źródła dochodu. Wtedy media lokalne starają się wpłynąć na decyzję lokalnego oddziału i pomagają pisać różnego rodzaju odwołania. Na szczęście te apele najczęściej działają, lecz co się stanie, jeśli przestaną? Ta firma też proponuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, ale trzeba liczyć się z tym, że jest to świadczenie przyznawane tylko określonej liczbie osób w ciągu jednego dnia. Można również starać się o rentę socjalną w krytycznych i bardzo krytycznych sytuacjach. Renta rodzinna po zmarłym małżonku lub rodzicu jest przyznawana i przeliczana w sposób dość uczciwy.</p>
<p>Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje swoim „klientom” kilka rodzajów zasiłków w zależności od wieku, sytuacji życiowej i zdrowia. Najbardziej powszechny to zasiłek chorobowy dla osób, które przebywają na chorobowym powyżej 1 miesiąca. Kolejny to zasiłek macierzyński, który jest zależny od liczby dzieci, które matka urodzi w czasie jednego porodu. Od stycznia 2009 roku przysługuje 20 tygodni za jedno dziecko, 31 tygodni za bliźnięta, 33 tygodnie za trojaczki, 35 tygodni za czworaczki i 37 tygodni w przypadku, gry urodzi się pięcioro dzieci lub więcej. Znany jest również zasiłek pogrzebowy, który jest wypłacany najbliższej rodzinie w celu pokrycia kosztów związanych z uroczystością pogrzebową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/zus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formy oszczędzania na emeryturę</title>
		<link>http://www.primeval.pl/formy-oszczedzania-na-emeryture</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/formy-oszczedzania-na-emeryture#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaj]]></category>
		<category><![CDATA[sposób]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ważne są ubezpieczenia na życie, które u nas w kraju zaczęły się pojawiać po reformie systemu polityczno-społecznego. Od 1991 roku do Polski zaczęły wchodzić pierwsze ubezpieczeniowe towarzystwa, ale gwałtowny wzrost tego typu ubezpieczeń zaczął się w 1999 roku. Zaletą ubezpieczeń na życie jest zagwarantowanie naszym bliskim środków do życia w wypadku naszej niespodziewanej śmierci. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/17.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59" title="17" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/17-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Bardzo ważne są ubezpieczenia na życie, które u nas w kraju zaczęły się pojawiać po reformie systemu polityczno-społecznego. Od 1991 roku do Polski zaczęły wchodzić pierwsze ubezpieczeniowe towarzystwa, ale gwałtowny wzrost tego typu ubezpieczeń zaczął się w 1999 roku. Zaletą ubezpieczeń na życie jest zagwarantowanie naszym bliskim środków do życia w wypadku naszej niespodziewanej śmierci. Śmierć jest zawsze niespodziewanym i nie planowanym zdarzeniem losowym, dlatego powinno się podejść do tego tematu bardzo poważnie i zastanowić się nad tym co będzie z naszymi bliskimi po naszej śmierci. Bardzo dobrym zabezpieczeniem właśnie w  takiej sytuacji jest wykupienie polisy na życie.</p>
<p><strong>Polisy kapitałowe</strong> to ubezpieczenie, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie w wypadku śmierci lub dożycia odpowiedniego wieku przez osobę ubezpieczoną.</p>
<p><strong>Fundusze inwestycyjne</strong> to fundusze, w których prawie całość wpłacanych przez nas kwot tworzą kapitał, który w każdej chwili możemy wypłacić.</p>
<p><strong>Ubezpieczenia ochronno &#8211; oszczędnościowe</strong> to jedne z najlepszych i najchętniej kupowanych ubezpieczeń w Polsce. To ubezpieczenie nie tylko ubezpiecza życie osoby ubezpieczonej lecz również spełnia role oszczędnościową. Można zbierać oszczędności a jednocześnie zapewnić rodzinie ochronę przez cały czas trwania ubezpieczenia.</p>
<p>O wyborze każdego z ubezpieczeń powinny zadecydować nasze potrzeby. Każdy z nas jest indywidualną osobą i każdy z nas ma inne wymagania dotyczące przyszłości naszej czy naszej rodziny. Jeżeli zależy nam na zabezpieczeniu naszej rodziny w wypadku naszej śmierci to najlepsza dla nas będzie wtedy polisa. Jeżeli chcemy zebrać jak największy kapitał na godną emeryturę to w takim przypadku powinniśmy wybrać fundusz inwestycyjny. Między polisą a funduszem są zasadnicze różnice. Decydując się na zakup polisy musimy pamiętać, że zobowiązani jesteśmy do regularnego opłacania wymaganych składek jeśli chcemy otrzymać odszkodowanie co w funduszu inwestycyjnym nie jest wymagane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/formy-oszczedzania-na-emeryture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myśląc o przyszłości</title>
		<link>http://www.primeval.pl/myslac-o-przyszlosci</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/myslac-o-przyszlosci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ike]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż w nasze doświadczenia z gospodarki wolnorynkowej są stosunkowo skromne, uczymy się, że po dobrych latach przychodzą gorsze, że zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, że przede wszystkim sami mamy wpływ na to, jaka będzie nasza przyszłość i nie we wszystkim możemy się oglądać tylko na to, co jest w stanie zrobić dla nas państwo.
Te wszystkie okoliczności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/16.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54" title="16" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/16-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a>Chociaż w nasze doświadczenia z gospodarki wolnorynkowej są stosunkowo skromne, uczymy się, że po dobrych latach przychodzą gorsze, że zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, że przede wszystkim sami mamy wpływ na to, jaka będzie nasza przyszłość i nie we wszystkim możemy się oglądać tylko na to, co jest w stanie zrobić dla nas państwo.</p>
<p>Te wszystkie okoliczności zaczynają (a przynajmniej powinny) budować coraz bardziej racjonalny stosunek do naszych zarobków. Pieniądze przestają być tylko sposobem na zaspokojenie konsumpcji, choć po chudych latach końcówki PRL-u nie można się dziwić, że tak nas cieszą pełne półki. Zaczynamy jednak bardziej racjonalnie myśleć o naszej przyszłości i wykupywać polisy – czy to w celach zarobkowych, czy też w ochronnych.</p>
<p>Akurat mamy sezon narciarski, a jest to sport, gdzie o nieszczęście nie tak trudno. Jeżeli ulegniemy wypadkowi na stokach Austrii czy Włoszech, a nie jesteśmy ubezpieczeni, będziemy zmuszeni zapłacić nie tylko za szpital, ale także za transport do Polski czy w ogóle transport do szpitala. Przy czym płacimy także, jeżeli wypadkowi uległ ktoś z naszej winy. Chociaż teoretycznie, wyjeżdżając za granicę powinniśmy posiadać wydawaną w Polsce bezpłatnie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która gwarantuje dostęp do publicznej służby zdrowia w każdym kraju Unii oraz Szwajcarii i kilku innych, nie zapewnia ona kosztów transportu medycznego oraz opłat za świadczenia medyczne, o czym informuje NFZ, radząc wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.</p>
<p>Tak więc ubezpieczyć możemy (i powinniśmy) nasze zdrowie i nasze życie (częściowo także włączają się tu pracodawcy), mieszkanie, a także inne mienie, praktycznie nie da się też posiadać samochodu i funkcjonować bez ubezpieczeń. W ostatnich czasach pojawiają się również ubezpieczenia na wypadek utraty pracy  &#8211; często są one powiązane z większymi umowami bankowymi, na przykład gdy zaciągamy kredyt mieszkaniowy.</p>
<p>Oprócz zabezpieczenia ochronnego warto pomyśleć o swojej przyszłości w kontekście emerytalnym. To prawda, że dla wielu młodych wydaje się to sprawą tak odległa, że nie zaprzątają sobie nią głowy, a z kolei wiele osób nieco starszych, kiedy czuje upływ lat, dochodzi do wniosku, że może już za późno i nie uda się zebrać odpowiedniej kwoty, by znacząco poprawić swój domowy budżet na starość. Jednak zawirowania wokół systemu emerytalnego, kwestia wieku w którym będziemy przechodzić na emeryturę, problem demograficzny ze starzeniem się społeczeństwa – to wszystko skłania jednak, by przeprosić się z może nie tak popularnym ostatnio tzw. trzecim filarem emerytury lub zdecydować się na jakąś inną formę oszczędzania, by mieć szansę na wzbogacenie swoich dochodów w przyszłych latach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/myslac-o-przyszlosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie emerytury</title>
		<link>http://www.primeval.pl/jakie-emerytury</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/jakie-emerytury#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[zycie]]></category>
		<category><![CDATA[przelicznik]]></category>
		<category><![CDATA[sprawdzanie]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma zgody, co do przyszłego kształtu emerytury. Obecny system emerytalny obowiązuje od 1 stycznia 1999 r.  i zakłada istnienie obok siebie dwóch źródeł naszej przyszłej emerytury – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego gromadzenia środków na poczet przyszłej emerytury w tzw. trzecim filarze ubezpieczenia. Na przyszłą emeryturę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/15.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-52" title="15" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/15-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nie ma zgody, co do przyszłego kształtu emerytury. Obecny system emerytalny obowiązuje od 1 stycznia 1999 r.  i zakłada istnienie obok siebie dwóch źródeł naszej przyszłej emerytury – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego gromadzenia środków na poczet przyszłej emerytury w tzw. trzecim filarze ubezpieczenia. Na przyszłą emeryturę odprowadzane jest do ZUS 12,2 proc. pensji oraz do OFE 7,3 proc. Wiek emerytalny w Polsce wynosi, ogólnie rzecz biorąc, dal kobiety 60 lat oraz dla mężczyzn 65 lat.</p>
<p>Warto przyjrzeć się szczególnie dyskutowanym ostatnio problemom związanym z kwestią ubezpieczeń społecznych.</p>
<p>Pierwszym postulatem ministerialnym jest propozycja obniżenia składki przekazywanej do OFE do 3 proc. Różnica księgowana być miała na kontach emerytalnych ZUS. Jego przeciwnicy wskazują przede wszystkim na fakt, że rząd próbuje znaleźć pieniądze dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są renty emerytury, a który cierpi na deficyt (w efekcie przekazano mu nawet pieniądze gromadzone na Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał stanowić zabezpieczenie w związku z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi w naszym kraju). Oponenci wskazują także, że nawet przy doraźnych benefitach i tak w przyszłości ZUS będzie musiał wypłacić te pieniądze – w dodatku w tej trudniejsze sytuacji demograficznej. Protestują także przedstawiciele OFE, twierdząc, że część funduszy, przy tak poważnym zmniejszeniu środków, którymi obracają, może się wycofać ze względu na nieopłacalność takiego przedsięwzięcia.</p>
<p>Inną z propozycji była możliwość wypłacenia z konta OFE zgromadzonych środków i przeznaczenia ich na dowolny cel. Ostro protestują jednak twórcy reformy emerytalnej, że taka decyzja zaburzyłaby podstawową ideę zabezpieczenia na starość. Mogłoby się okazać, że zbyt wiele osób od razu wyda swoje pieniądze, a w efekcie, przy niewystarczających środkach, które pozostaną w ich dyspozycji, zwróci się o pomoc do państwa. Oponenci wskazują również na fakt, że jeśli kwota ta miałaby być do dyspozycji w momencie przejścia na emeryturę, to dlaczego czekać aż tyle – wystarczyłoby na bieżąco zmniejszyć o ten procent pobór z pensji.</p>
<p>Pojawił się także projekt obywatelski, w który zaangażowane są OPZZ i ZNP, który zakłada, że na emeryturę mogłyby przechodzić kobiety po 35 latach pracy i mężczyźni po 40 latach pracy. Bardziej jednak miarodajna byłaby tu wysokość zgromadzonych przez ten czas składek, które zdaniem autorów projektu pozwalają na wypłacenie emerytury w kwocie nawet do 2000 zł. Byłoby to rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, które tracą pracę kilka lat przed osiągnięciem wymaganego obecnie wieku emerytalnego, a wobec niechęci pracodawców do zatrudniania takich osób, wpadają w poważne kłopoty finansowe.</p>
<p>Jak widać propozycji jest dużo, warto na bieżąco interesować się tym tematem, żeby wiedzieć co nas może w przyszłości czekać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/jakie-emerytury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starzejemy się</title>
		<link>http://www.primeval.pl/starzejemy-sie</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/starzejemy-sie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[starość]]></category>
		<category><![CDATA[starzenie]]></category>
		<category><![CDATA[wiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej o niżu demograficznym mówi się także w kontekście emerytalnym. Istnieją obawy, że młodych, pracujących Polaków będzie w przyszłości zbyt mało, by zarobić na armię emerytów. Starzenie się społeczeństwa to poważny problem, z którym mierzy się wiele krajów europejskich, choć trzeba wskazać takie, które powoli z tych trudności wychodzą.
Co prawda w 2009 r. tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/14.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-49" title="14" src="http://www.primeval.pl/wp-content/uploads/2010/07/14-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Coraz częściej o niżu demograficznym mówi się także w kontekście emerytalnym. Istnieją obawy, że młodych, pracujących Polaków będzie w przyszłości zbyt mało, by zarobić na armię emerytów. Starzenie się społeczeństwa to poważny problem, z którym mierzy się wiele krajów europejskich, choć trzeba wskazać takie, które powoli z tych trudności wychodzą.</p>
<p>Co prawda w 2009 r. tempo przyrostu naturalnego w Polsce, jak podał GUS, było dodatnie i wynosiło 0,1 proc., ale nadal mamy niski wskaźnik dzietności (tzn. ile dzieci statystycznie przypada na jedną kobietę). Należy on do najniższych w Europie i wynosi 1,39. Tymczasem, aby dochodziło do tzw. zastępowalności pokoleń powinien wynosić 2,1. (Przykładowo we Francji wynosi on 2,0, w Wielkiej Brytanii 1,84, w Szwecji 1,85).</p>
<p>Według szacunku ekspertów na wypłatę emerytur może zabraknąć już za 10 lat po ok. 45 mld zł rocznie. Nic dziwnego, skoro, jak wylicza GUS, liczba osób w wieku produkcyjnym będzie maleć – w perspektywie około 20 lat nawet o 4 mln, przy czym największy spadek przewidywany jest na lata 2015-2010.</p>
<p>W kontekście tych niepokojących informacji należałoby się uważniej przyjrzeć możliwościom dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego.  Toczy się aktualnie debata na temat naszego systemu ubezpieczeń społecznych i jest ona dość wielokierunkowa. Z jednej strony mowa jest o wydłużeniu wieku emerytalnego, z drugiej w grę wchodzi likwidacja pewnych przywilejów w tym zakresie, choć podnoszą się  także głosy w ich obronie czy wręcz żądania wprowadzenia nowych. Pojawiają się również nowe pomysły na udział OFE w systemie emerytalnym – włącznie z propozycją zmniejszenia składki przekazywanej do Funduszy czy dysponowania kwotą zgromadzoną w tzw. II filarze w momencie przechodzenia na emeryturę. Na razie są to jednak dyskutowane propozycje, a tak czy inaczej trudno się spodziewać, że doprowadzą do znaczącego wzrostu naszych emerytur. Gdyby utrzymać się miały dotychczasowe wskaźniki demograficzne, należałoby raczej przypuszczać, że to program, który ma minimalizować zagrożenie niewypłacalności, ale też, jak podkreślają eksperci, sporo w nim pomysłów, które można wiązać z bieżącymi kłopotami ZUS oraz długiem publicznym.</p>
<p>Jednym ze sposobów na powiększenie przyszłej emerytury jest przystąpienie do tzw. III filara ubezpieczeń – można przystąpić do pracowniczego programu emerytalnego (jego zaletą jest współfinansowanie składek przez pracodawcę) i/lub założyć indywidualne konto emerytalne.  Jest to działanie dobrowolne, a wysokość składki miesięcznej nie jest regulowana przepisami, jak to ma miejsce w I i II filarze. Ustala się je bezpośrednio w umowie z firmą, która prowadzić będzie nasze IKE. Plusem jest także możliwość ich zawieszenia, gdy domowy budżet wymaga cięć wydatków, nawet na kilka lat. Inną opcją są specjalne ubezpieczenia tzw. na dożycie czy też jakakolwiek inna forma oszczędzania lub inwestowania. Przyszłość może i powinna zależeć od nas samych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeval.pl/starzejemy-sie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filary</title>
		<link>http://www.primeval.pl/filary</link>
		<comments>http://www.primeval.pl/filary#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[filar]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci]]></category>
		<category><![CDATA[wyplacanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeval.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W Polskim systemie emerytalnym na dzień dzisiejszy rozróżniamy trzy podstawowe części, a mianowicie jest to I filar, II filar oraz oczywiście także III filar. Różnią się one od siebie pod różnymi względami jednakże wszystkie trzy mają na celu zbieranie możliwie jak największych środków na to, żeby osoba ubezpieczona otrzymywała w przyszłości możliwie jak najwyższe świadczenie [...]]]></description>
